Cross Subsidy

📅 Billing Month: Jun-26 | FPA Rate: +0.0520 Rs/kWh MANUAL

Enter your consumed units for Apr-26 and the system will calculate from the current FPA rate of +0.0520 Rs/kWh to give you exactly how much FPA is surcharge to your Jun-26 bill this month.

FPA Rates — 2026 (6/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-26
Nov-26
Oct-26
Sep-26
Aug-26
Jul-26
Jun-26 Apr-26 +0.0520
May-26 Mar-26 -0.0102
Apr-26 Dec-25 +3.33
Mar-26 Jan-26 +1.6274
Feb-26 Dec-25 +0.2841
Jan-26 Nov-25 -0.9326
FPA Rates — 2025 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-25 Oct-25 -0.8816
Nov-25 Sep-25 -0.4812
Oct-25 Aug-25 +0.0796
Sep-25 Jul-25 -1.7856
Aug-25 Jun-25 -0.6541
Jul-25 May-25 -0.4952
Jun-25 Apr-25 +0.9306
May-25 Mar-25 -0.2883
Apr-25 Feb-25 -0.4641
Mar-25 Jan-25 -2.124
Feb-25 Dec-24 -1.2283
Jan-25 Nov-24 -0.7556
FPA Rates — 2024 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-24 Oct-24 -1.1445
Nov-24 Sep-24 -1.2754
Oct-24 Aug-24 -0.8555
Sep-24 Jul-24 -0.3692
Aug-24 Jun-24 +2.5627
Jul-24 May-24 +3.3287
Jun-24 Apr-24 +3.3321
May-24 Mar-24 +2.8372
Apr-24 Feb-24 +4.9213
Mar-24 Jan-24 +7.0562
Feb-24 Dec-23 +4.5671
Jan-24 Nov-23 +4.1276
FPA Rates — 2023 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-23 Oct-23 +3.0786
Nov-23 Sep-23 +0.4014
Oct-23 Aug-23 +1.7141
Sep-23 Jul-23 +1.463
Aug-23 Jun-23 +1.81
Jul-23 May-23 +1.9039
Jun-23 Apr-23 +1.6075
May-23 Mar-23 +0.7917
Apr-23 Feb-23 -0.0006
Mar-23 Jan-23 +0.4779
Feb-23 Dec-22 -2.3166
Jan-23 Nov-22 +0.1892
FPA Rates — 2022 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-22 Oct-22 -0.3213
Nov-22 Sep-22 +0.0819
Oct-22 Aug-22 +0.1918
Sep-22 Jul-22 +4.3435
Aug-22 Jun-22 +9.8972
Jul-22 May-22 +7.904
Jun-22 Apr-22 +3.9923
May-22 Mar-22 +2.868
Apr-22 Feb-22 +4.853
Mar-22 Jan-22 +5.949
Feb-22 Dec-21 +3.0968
Jan-22 Nov-21 +4.302
FPA Rates — 2021 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-21 Oct-21 +4.7446
Nov-21 Sep-21 +2.5272
Oct-21 Aug-21 +1.9539
Sep-21 Jul-21 +1.3771
Aug-21 Jun-21 -0.193
Jul-21 May-21 -0.2644
Jun-21 Apr-21 -0.4371
May-21 Mar-21 -0.6434
Apr-21 Feb-21 +0.6416
Mar-21 Jan-21 +0.8954
Feb-21 Dec-20 +1.5359
Jan-21 Nov-20 +0.7696
FPA Rates — 2020 (6/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-20 Sep-20 +1.1138
Nov-20 Aug-20 +0.4828
Oct-20 Jul-20 +0.8376
Sep-20 Jun-20 -1.0581
Aug-20 May-20 -1.2517
Jul-20
Jun-20
May-20
Apr-20
Mar-20
Feb-20
Jan-20 Oct-19 +1.5656
FPA Rates — 2019 (10/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-19 Sep-19 +1.8266
Nov-19 Aug-19 +1.6615
Oct-19 Jul-19 +1.7799
Sep-19
Aug-19
Jul-19 May-19 +0.0999
Jun-19 Apr-19 +0.5508
May-19 Mar-19 -0.0372
Apr-19 Feb-19 +0.809
Mar-19 Jan-19 +1.8056
Feb-19 Dec-18 +0.5685
Jan-19 Nov-18 -0.3228
FPA Rates — 2018 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-18 Oct-18 +0.4741
Nov-18 Sep-18 +0.1999
Oct-18 Aug-18 +1.1635
Sep-18 Jul-18 +0.3525
Aug-18 Jun-18 +0.5084
Jul-18 May-18 +1.2212
Jun-18 Apr-18 -0.6898
May-18 Mar-18 -1.8851
Apr-18 Feb-18 -2.2866
Mar-18 Jan-18 -3.2421
Feb-18 Dec-17 -2.9844
Jan-18 Nov-17 -3.1143
FPA Rates — 2017 (11/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-17 Oct-17 -2.2548
Nov-17 Sep-17 -2.1941
Oct-17 Aug-17 -1.8198
Sep-17 Jul-17 -1.7094
Aug-17 Jun-17 -2.2359
Jul-17 May-17 -1.7522
Jun-17 Apr-17 -1.9624
May-17 Mar-17 -2.1484
Apr-17
Mar-17 Jan-17 -3.3086
Feb-17 Dec-16 -2.2195
Jan-17 Nov-16 -3.6084
FPA Rates — 2016 (12/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-16 Oct-16 -2.6096
Nov-16 Sep-16 -2.7734
Oct-16 Aug-16 -2.5648
Sep-16 Jul-16 -2.4934
Aug-16 Jun-16 -2.8
Jul-16 May-16 -3.3218
Jun-16 Apr-16 -3.9413
May-16 Mar-16 -2.8373
Apr-16 Feb-16 -4.3646
Mar-16 Jan-16 -4.0434
Feb-16 Dec-15 -3.8361
Jan-16 Nov-15 -2.0657
FPA Rates — 2015 (10/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-15 Oct-15 -1.8147
Nov-15 Sep-15 -2.88
Oct-15 Jul-15 -2.1374
Sep-15 May-15 -2.6872
Aug-15 Apr-15 -1.8613
Jul-15 Mar-15 -3.6197
Jun-15
May-15 Feb-15 -4.426
Apr-15 Jan-15 -2.0841
Mar-15 Dec-14 -3.2426
Feb-15
Jan-15 Nov-14 -2.9672
FPA Rates — 2014 (4/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-14 Oct-14 -0.4795
Nov-14 Sep-14 +0.5171
Oct-14
Sep-14 Jul-14 +0.4331
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
Feb-14
Jan-14 Jan-14 +2.2424
FPA Rates — 2013 (5/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-13
Nov-13 Sep-13 +0.3229
Oct-13
Sep-13 Jul-13 -0.2977
Aug-13
Jul-13
Jun-13 Nov-12 +0.9128
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13 Jul-12 +0.852
Jan-13 Jun-12 +0.2333
FPA Rates — 2012 (6/12)
Billing Month FPA Month Rate (Rs/kWh)
Dec-12 May-12 +1.5096
Nov-12
Oct-12
Sep-12 Feb-12 +0.5885
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12 Sep-11 +2.22
Mar-12 Aug-11 +3.033
Feb-12 Jul-11 +2.45
Jan-12 Jun-11 +3.33
ℹ Important Notes
  • Fuel Price Adjustment (FPA) is determined by NEPRA on a monthly basis.
  • Rates can be positive (additional charges) or negative (relief for consumers).